| Field | Field Description | Mandatory Field | Format |
| User code | Name of the user for whom the visits will be created. User code available in users - List Users. | Yes | [TEXT] from 3 to 50 characters |
| Location code | Code for the location of the visit. Location code available in Locations. | Yes | [TEXT] from 3 to 50 characters |
| Frequency | Frequency of the visit:
single visit
daily
weekly
every 10 days
every 14 days
every 21 days
every 30 days
every 60 days
every 90 days
every 180 days
|
Yes | [TEXT] |
| Order | Order of the visit. | Yes | [INTEGER] from 1 onwards |
| Date | Start date of the visit. | Yes | [DATE] MM/DD/yyyy |
| End date | End date of the visits. | No | [DATE] MM/DD/yyyy |
| Monday | If the visit can be on a Monday, add "yes" if not "no". | No | [TEXT] yes or no |
| Tuesday | If the visit can be on a Tuesday, add "yes" if not "no". | No | [TEXT] yes or no |
| Wednesday | If the visit can be on a Wednesday, add "yes" if not "no". | No | [TEXT] yes or no |
| Thursday | If the visit can be on a Thursday, add "yes" if not "no". | No | [TEXT] yes or no |
| Friday | If the visit can be on a Friday, add "yes" if not "no". | No | [TEXT] yes or no |
| Saturday | If the visit can be on a Saturday, add "yes" if not "no". | No | [TEXT] yes or no |
| Sunday | If the visit can be on a Sunday, add "yes" if not "no". | No | [TEXT] yes or no |
[PT-BR] Importação de Visitas
Para criar o arquivo de importação, siga as regras da tabela abaixo. Essa importação é referente à primeira página de Visitas, antes de acessar um calendário específico de um usuário. Dentro do calendário de um usuário, também é possível importar as visitas. Confira como fazer no artigo: Importação de Visitas no Calendário do Usuário.
| Campo | Descrição do Campo | Campo obrigatório | Formato |
| Código do Usuário | Nome do usuário para quem serão criadas as visitas. Código de usuário disponível em usuários - Listar Usuários. | Sim | [TEXTO] de 3 a 50 caracteres |
| Código da Localização | Código do local da visita. Código de localização disponível em Locais. | Sim | [TEXTO] de 3 a 50 caracteres |
| Frequência | Frequência da visita:
visita única
diária
semanal
a cada 10 dias
a cada 14 dias
a cada 21 dias
a cada 30 dias
a cada 60 dias
a cada 90 dias
a cada 180 dias
|
Sim | [TEXTO] |
| Ordem | Ordem da visita. | Sim | [INTEIRO] de 1 em diante |
| Data | Data de início da visita. | Sim | [DATA] DD/MM/aaaa |
| Data de término | Data final das visitas. | Não | [DATA] DD/MM/aaaa |
| Segunda-feira | Se a visita puder ser numa segunda-feira, adicione “sim” se não “não”. | Não | [TEXTO] sim ou não |
| Terça-feira | Se a visita puder ser numa terça-feira, adicione “sim” se não “não”. | Não | [TEXTO] sim ou não |
| Quarta-feira | Se a visita puder ser numa quarta-feira, adicione “sim” se não “não”. | Não | [TEXTO] sim ou não |
| Quinta-feira | Se a visita puder ser numa quinta-feira, acrescente “sim” se não “não”. | Não | [TEXTO] sim ou não |
| Sexta-feira | Se a visita puder ser numa sexta-feira, adicione “sim” se não “não”. | Não | [TEXTO] sim ou não |
| Sábado | Se a visita puder ser num sábado, acrescente “sim” se não “não”. | Não | [TEXTO] sim ou não |
| Domingo | Se a visita puder ser num domingo, acrescente “sim” se não “não”. | Não | [TEXTO] sim ou não |
[ES] Importación de Visitas
Para crear el archivo de importación, sigue las reglas de la tabla a continuación. Esta importación se refiere a la primera página de Visitas, antes de ingresar a un calendario específico de un usuario. Dentro del calendario de un usuario, también puedes importar las visitas. Consulta cómo hacerlo en el artículo: Importación de Visitas en el Calendario del Usuario.
| Campo | Descripción del campo | Campo obligatorio | Formato |
| Código de Usuario | Nombre del usuario para quien se crearán las visitas. Código de usuario disponible en usuarios - Listar usuarios. | Sí | Solo [TEXTO] |
| Código de Ubicación | Código del lugar de la visita. Código de ubicación disponible en Ubicaciones. | Sí | Solo [TEXTO] |
| Frecuencia | Frecuencia de la visita:
visita única
diaria
semanal
cada 10 dias
cada 14 días
cada 21 días
cada 30 días
cada 60 días
cada 90 días
cada 180 días
|
Sí | Visita única/Diaria/Semanal/cada 10/14/21/30/60/90/180 días |
| Orden | Orden de la visita. | Sí | Solo [INTERO] |
| Fecha | Fecha de inicio de la visita. | Sí | DD/MM/aaaa |
| Fecha de término | Fecha de finalización de las visitas. | No | DD/MM/aaaa |
| Lunes | Si la visita puede ser un lunes añadir “sí” en caso contrario “no”. | No | si/no |
| Martes | Si la visita puede ser un martes añadir “sí” en caso contrario “no”. | No | si/no |
| Miércoles | Si la visita puede ser un miércoles añadir “sí” en caso contrario “no”. | No | si/no |
| Jueves | Si la visita puede ser un jueves añadir "sí" en caso contrario "no". | No | si/no |
| Viernes | Si la visita puede ser un viernes añadir “sí” en caso contrario “no”. | No | si/no |
| Sábado | Si la visita puede ser en sábado añadir “sí” en caso contrario “no”. | No | si/no |
| Domingo | Si la visita puede ser en domingo añadir “sí” en caso contrario “no”. | No | si/no |